Folgende Tarife gelten für ausgehende Verbindungen von Ihrem equada Telefonanschluss:
Bei equada telefonieren Sie mit dem BUSINESS Tarif zu günstigen Preisen bei sekundengenauer Abrechnung. Gespräche im der Netz der equada sind in allen Tarifen kostenlos. Dadurch telefonieren Sie auch standortübergreifend kostenlos in Ihrem Unternehmen.
Nationale Verbindungen (sekundengenaue Abrechnung) | Preis pro Minute | |
---|---|---|
On-Net* | zu Ortsnetzrufnummern innerhalb des equada Netzes | kostenlos |
Festnetz | deutschlandweit (außer Sonderrufnummern) | 0,0099 € |
Mobilfunk | deutsche Mobilfunknetze | 0,0990 € |
Internationale Verbindungen (sekundengenaue Abrechnung) | Preis pro Minute | |
---|---|---|
Zone Euro 1 Australien, Belgien, China, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechien, Ungarn, USA, Vatikanstadt | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Euro 1 | 0,0250 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Euro 1 | 0,2500 € |
Zone Euro 2 Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Bulgarien, Finnland, Gibraltar, Hongkong, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Monaco, Neuseeland, Puerto Rico, Russland, San Marino, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Türkei, Zypern | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Euro 2 | 0,0800 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Euro 2 | 0,2500 € |
Zone Welt 1 Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Malta, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Ukraine | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Welt 1 | 0,1300 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Welt 1 | 0,3000 € |
Zone Welt 2 Ägypten, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Argentinien, Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Französisch Guyana, Iran, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kolumbien, Libanon, Libyen, Macao, Malawi, Marokko, Mauritius, Niederländische Antillen, Panama, Philippinen, Saudi Arabien, Südafrika, Syrien, Taiwan, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Welt 2 | 0,2600 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Welt 2 | 0,5600 € |
Zone Welt 3 Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Armenien, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Botsuana, Britische Jungferninseln, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica, Demokratische Republik, Kongo, Dominica, Dschibuti, Ecuador, El Savador, Elfenbeinküste, Eritrea, Färöer Inseln, Fidschi, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Jamaika, Kaimaninseln, Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisien, Komoren, Kongo, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mayotte, Mexiko, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Namibia, Neu Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nördliche Marianen-Inseln, Oman, Pakistan, Palau, Palästina, Paraguay, Peru, Reunion, Ruanda, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Pierre, St. Vincent und Grenadinen, Sudan, Surinam, Swasiland, Tansania, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tuks- und Caicoinsle, Tschad, Tucks- und Caicoinseln, Uganda, Uruguay, Venezuela, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Welt 3 | 0,4400 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Welt 3 | 0,5900 € |
Zone Welt 4 Afghanistan, Antarktis, Ascension, Aserbaidschan, Äthiopien, Bolivien, Cook Inseln, Diego Garcia, Falkland-Inseln, Guinea-Bissau, Irak, Jemen, Kamerun, Kiribati, Korea, Demokratische Volksrepublik, Kuba, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Niue, Norfolkinsel, Ost-Timor, Papua-Neuguinea, Salomoninseln, Sao Tome und Principe, St. Helena, Tadschikistan, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis und Futuna Inseln, Weihnachtsinseln | ||
Festnetz | Verbindungen zu Festnetzzielen der Zone Welt 4 | 0,9900 € |
Mobilfunk | Verbindungen zu Mobilfunkzielen der Zone Welt 4 | 1,2900 € |
Sonderrufnummern | Preis pro Minute | |
---|---|---|
Notruf | ||
110/112 | kostenlos | |
Free Phone Dienste | ||
0800 | kostenlos | |
00800 | kostenlos | |
Shared Cost / Service Dienste | ||
Service 0180-1 | Abrechnung minutengenau | 0,0328 € |
Service 0180-2 | Abrechnung je Verbindung | 0,0504 € |
Service 0180-3 | Abrechnung minutengenau | 0,0756 € |
Service 0180-4 | Abrechnung je Verbindung | 0,1681 € |
Service 0180-5 | Abrechnung minutengenau | 0,1176 € |
Service 0180-6 | Abrechnung je Verbindung | 0,1681 € |
Service 0180-7 | 30 Sek kostenfrei danach minutengenau | 0,1176 € |
T-Vote | ||
T-Vote 0137-1 und -5 | Abrechnung je Verbindung | 0,1176 € |
T-Vote 0137-2,-3,-4, -8 | Abrechnung minutengenau | 0,1176 € |
T-Vote 0137-6 | Abrechnung je Verbindung | 0,2101 € |
T-Vote 0137-7 | Abrechnung je Verbindung | 0,8403 € |
T-Vote 0137-8 und -9 | Abrechnung je Verbindung | 0,4202 € |
Premium Rate Dienste | ||
0900** | Freischaltung des Dienstes muss beauftragt werden. | |
118xx** | Freischaltung des Dienstes muss beauftragt werden. | |
0185** | Freischaltung des Dienstes muss beauftragt werden. | |
HSWD | ||
115 | Behörden-Rufnummer | |
116xx** | Harmonisierte Dienste von sozialem Wert |
Profitieren Sie mit unserem Tarif EXPERT von individuellen Preisen für eine individuelle Telefonie. Gespräche im der Netz der equada sind in allen Tarifen kostenlos.
A – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Afghanistan – LANDLINE | 21,97 | 60/60 |
Afghanistan – MOBILE | 24,61 | 60/60 |
Albanien – LANDLINE | 12,71 | 60/60 |
Albanien – MOBILE | 35,83 | 60/60 |
Algerien – LANDLINE | 17,99 | 60/60 |
Algerien – MOBILE | 39,96 | 60/60 |
Amerikanisch-Samoa – LANDLINE | 4,1 | 60/60 |
Amerikanisch-Samoa – MOBILE | 4,73 | 60/60 |
Amerikanische Jungferninseln – LANDLINE | 1,73 | 60/60 |
Andorra – LANDLINE | 2,22 | 60/60 |
Andorra – MOBILE | 20,35 | 60/60 |
Angola – LANDLINE | 7,93 | 60/60 |
Angola – MOBILE | 9,12 | 60/60 |
Anguilla – LANDLINE | 15,02 | 60/60 |
Anguilla – MOBILE | 24,19 | 60/60 |
Antarktis – LANDLINE | 124,04 | 60/60 |
Antigua und Barbuda – LANDLINE | 23,13 | 60/60 |
Antigua und Barbuda – MOBILE | 26,75 | 60/60 |
Argentinien – LANDLINE | 2,6 | 60/60 |
Argentinien – MOBILE | 10,92 | 60/60 |
Armenien – LANDLINE | 10,95 | 60/60 |
Armenien – MOBILE | 20,32 | 60/60 |
Aruba – LANDLINE | 19,32 | 60/60 |
Aruba – MOBILE | 25,97 | 60/60 |
Aserbaidschan – LANDLINE | 22,33 | 60/60 |
Aserbaidschan – MOBILE | 37,55 | 60/60 |
Australien – LANDLINE | 1,65 | 1/1 |
Australien – MOBILE | 6,67 | 60/60 |
Ägypten – LANDLINE | 7,61 | 1/1 |
Ägypten – MOBILE | 10,23 | 60/60 |
Äquatorial-Guinea – LANDLINE | 20 | 60/60 |
Äthiopien – LANDLINE | 24,61 | 60/60 |
Äthiopien – MOBILE | 29,48 | 60/60 |
B – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Bahamas – LANDLINE | 13,46 | 60/60 |
Bahamas – MOBILE | 15,56 | 60/60 |
Bahrain – LANDLINE | 7,4 | 60/60 |
Bahrain – MOBILE | 8,93 | 60/60 |
Bangladesch – LANDLINE | 2,85 | 60/60 |
Bangladesch – MOBILE | 3,1 | 60/60 |
Barbados – LANDLINE | 126,57 | 60/60 |
Barbados – MOBILE | 27,52 | 60/60 |
Belarus – LANDLINE | 38,11 | 60/60 |
Belarus – MOBILE | 47,85 | 60/60 |
Belgien – LANDLINE | 1,76 | 1/1 |
Belgien – MOBILE | 3,11 | 60/60 |
Belgien – SERVICE | 5,28 | 60/60 |
Belgien – TOLLFREE | 1,06 | 60/60 |
Belize – LANDLINE | 23,54 | 60/60 |
Belize – MOBILE | 27,96 | 60/60 |
Benin – LANDLINE | 24,21 | 60/60 |
Benin – MOBILE | 27,98 | 60/60 |
Bermuda – LANDLINE | 3,54 | 60/60 |
Bermuda – MOBILE | 4,09 | 60/60 |
Bhutan – LANDLINE | 7,35 | 60/60 |
Bhutan – MOBILE | 8,15 | 60/60 |
Bolivien – LANDLINE | 12,43 | 60/60 |
Bolivien – MOBILE | 19,13 | 60/60 |
Bosnien und Herzegowina – LANDLINE | 12,22 | 60/60 |
Bosnien und Herzegowina – MOBILE | 35,93 | 60/60 |
Botsuana – LANDLINE | 5,73 | 60/60 |
Botsuana – MOBILE | 26,14 | 60/60 |
Brasilien – LANDLINE | 2,4 | 60/60 |
Brasilien – MOBILE | 4,55 | 60/60 |
Brasilien – CITY | 1,77 | 60/60 |
Britische Jungferninseln – LANDLINE | 24,74 | 60/60 |
Britische Jungferninseln – MOBILE | 28,6 | 60/60 |
Brunei – LANDLINE | 2,96 | 60/60 |
Brunei – MOBILE | 3,72 | 60/60 |
Bulgarien – LANDLINE | 1,62 | 1/1 |
Bulgarien – MOBILE | 4,74 | 60/60 |
Burkina Faso – LANDLINE | 31,25 | 60/60 |
Burkina Faso – MOBILE | 34,01 | 60/60 |
Burundi – LANDLINE | 47,5 | 60/60 |
Burundi – MOBILE | 58,3 | 60/60 |
Burundi – SERVICE | 7,74 | 60/60 |
C – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Chile – LANDLINE | 2,67 | 60/60 |
Chile – MOBILE | 4,87 | 60/60 |
Chile – NON-LOCAL | 2,7 | 60/60 |
Chile – OTHER | 3,91 | 60/60 |
China – LANDLINE | 1,1 | 1/1 |
China – MOBILE | 1,48 | 60/60 |
Cook-Inseln – LANDLINE | 72,22 | 60/60 |
Costa Rica – LANDLINE | 2,64 | 60/60 |
Costa Rica – MOBILE | 9,11 | 60/60 |
D – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Demokratische Republik Kongo – LANDLINE | 42,32 | 60/60 |
Demokratische Republik Kongo – MOBILE | 47,55 | 60/60 |
Deutschland – LANDLINE | 0,97 | 1/1 |
Deutschland – MOBILE | 8,82 | 1/1 |
Deutschland – SERVICE 01803 | 7,57 | 60/60 |
Deutschland – SERVICE 01805 | 11,77 | 60/60 |
Deutschland – TOLLFREE | 0 | 1/1 |
Deutschland – PERSONAL | 6,93 | 60/60 |
Deutschland – SERVICE 01801 | 3,28 | 60/60 |
Deutschland – SERVICE 01804 | 16,8 | 60/0 |
Deutschland – SERVICE 01802 | 5,01 | 60/0 |
Deutschland – NON-LOCAL | 0,97 | 60/60 |
Deutschland – VOTE 0137-2,3,4 | 11,76 | 60/60 |
Deutschland – VOTE 0137-1,5 | 11,76 | 60/60 |
Deutschland – VOTE 0137-7 | 84,03 | 60/60 |
Deutschland – VOTE 0137-8,9 | 42 | 60/60 |
Deutschland – VOTE 0137-6 | 21,01 | 60/60 |
Deutschland – MOBILE OTHERS | 21,98 | 60/60 |
Deutschland – OTHER | 1,42 | 60/60 |
Deutschland – SERVICE 01806 | 16,81 | 60/0 |
Deutschland – EMERGENCY | 0 | 1/1 |
Deutschland – SERVICE HDSW | 0 | 1/1 |
Dominica – LANDLINE | 21,18 | 60/60 |
Dominica – MOBILE | 24,48 | 60/60 |
Dominikanische Republik – LANDLINE | 5,52 | 60/60 |
Dominikanische Republik – MOBILE | 9,41 | 60/60 |
Dschibuti – LANDLINE | 34,74 | 60/60 |
Dschibuti – MOBILE | 39,64 | 60/60 |
Dänemark – LANDLINE | 1,59 | 1/1 |
Dänemark – MOBILE | 2,54 | 60/60 |
Dänemark – SERVICE | 3,23 | 60/60 |
Dänemark – TOLLFREE | 1,5 | 60/60 |
E – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Ecuador – LANDLINE | 10,7 | 60/60 |
Ecuador – MOBILE | 24,59 | 60/60 |
El Salvador – LANDLINE | 18,86 | 60/60 |
El Salvador – MOBILE | 21,8 | 60/60 |
Elfenbeinküste – LANDLINE | 24,59 | 60/60 |
Elfenbeinküste – MOBILE | 36,68 | 60/60 |
Eritrea – LANDLINE | 25,3 | 60/60 |
Eritrea – MOBILE | 28,59 | 60/60 |
Estland – LANDLINE | 2 | 1/1 |
Estland – MOBILE | 17,61 | 60/60 |
F – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Falkland-Inseln – LANDLINE | 114,39 | 60/60 |
Fidschi – LANDLINE | 22,07 | 60/60 |
Finnland – LANDLINE | 4,26 | 60/60 |
Finnland – MOBILE | 5,8 | 60/60 |
Finnland – SERVICE | 79 | 60/60 |
Frankreich – LANDLINE | 1,49 | 1/1 |
Frankreich – MOBILE | 3,21 | 1/1 |
Frankreich – SERVICE | 24,2 | 60/60 |
Frankreich – TOLLFREE | 0,76 | 60/60 |
Frankreich – PERSONAL | 2,18 | 1/1 |
Frankreich – MOBILE OTHERS | 3,59 | 60/60 |
Französisch-Guayana – LANDLINE | 4,45 | 60/60 |
Französisch-Guayana – MOBILE | 5,75 | 60/60 |
Französisch-Polynesien – LANDLINE | 29,22 | 60/60 |
Französisch-Polynesien – MOBILE | 33,72 | 60/60 |
Färöer-Inseln – LANDLINE | 19,79 | 60/60 |
Färöer-Inseln – MOBILE | 22,89 | 60/60 |
G – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Gabun – LANDLINE | 44,47 | 60/60 |
Gabun – MOBILE | 53,97 | 60/60 |
Gambia – LANDLINE | 48,81 | 60/60 |
Gambia – MOBILE | 56,72 | 60/60 |
Georgien – LANDLINE | 5,49 | 60/60 |
Georgien – MOBILE | 11,46 | 60/60 |
Ghana – LANDLINE | 21,52 | 60/60 |
Ghana – MOBILE | 23,94 | 60/60 |
Gibraltar – LANDLINE | 11,97 | 60/60 |
Gibraltar – MOBILE | 23,39 | 60/60 |
Grenada – LANDLINE | 21,93 | 60/60 |
Grenada – MOBILE | 28,53 | 60/60 |
Griechenland – LANDLINE | 1,1 | 1/1 |
Griechenland – MOBILE | 2,4 | 60/60 |
Großbritannien – LANDLINE | 5 | 1/1 |
Großbritannien – MOBILE | 8,57 | 60/60 |
Großbritannien – TOLLFREE | 0,66 | 60/60 |
Großbritannien – PERSONAL | 29,63 | 60/60 |
Grönland – LANDLINE | 37,03 | 60/60 |
Grönland – MOBILE | 63,09 | 60/60 |
Guadeloupe – LANDLINE | 3,11 | 60/60 |
Guadeloupe – MOBILE | 4,77 | 60/60 |
Guam – LANDLINE | 1,78 | 60/60 |
Guatemala – LANDLINE | 46,51 | 60/60 |
Guatemala – MOBILE | 53,42 | 60/60 |
Guinea – LANDLINE | 46,51 | 60/60 |
Guinea – MOBILE | 53,42 | 60/60 |
Guyana – LANDLINE | 25,6 | 60/60 |
Guyana – MOBILE | 21,06 | 60/60 |
H – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Haiti – LANDLINE | 31,04 | 60/60 |
Haiti – MOBILE | 35,72 | 60/60 |
Honduras – LANDLINE | 11,25 | 60/60 |
Honduras – MOBILE | 13,14 | 60/60 |
Hongkong – LANDLINE | 2,22 | 60/60 |
Hongkong – MOBILE | 2,76 | 60/60 |
I – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Indien – LANDLINE | 1,6 | 1/1 |
Indien – MOBILE | 1,86 | 1/1 |
Indonesien – LANDLINE | 6,22 | 60/60 |
Indonesien – MOBILE | 6,83 | 60/60 |
Irak – LANDLINE | 13,68 | 60/60 |
Irak – MOBILE | 22,38 | 60/60 |
Iran – LANDLINE | 4,56 | 60/60 |
Iran – MOBILE | 5,84 | 60/60 |
Irland – LANDLINE | 1,61 | 60/60 |
Irland – MOBILE | 8,72 | 60/60 |
Irland – SERVICE | 1,27 | 60/60 |
Irland – TOLLFREE | 1,18 | 60/60 |
Irland – PERSONAL | 1,32 | 60/60 |
Island – LANDLINE | 4,65 | 60/60 |
Island – MOBILE | 7,01 | 60/60 |
Israel – LANDLINE | 1,4 | 1/1 |
Israel – MOBILE | 2,62 | 60/60 |
Italien – LANDLINE | 1,34 | 1/1 |
Italien – MOBILE | 5,22 | 60/60 |
Italien – SERVICE | 27,13 | 60/60 |
Italien – TOLLFREE | 2,58 | 60/60 |
Italien – PERSONAL | 27,13 | 60/60 |
international – TOLLFREE | 0 | 1/1 |
J – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Jamaika – LANDLINE | 22,46 | 60/60 |
Jamaika – MOBILE | 27,77 | 60/60 |
Japan – LANDLINE | 2,61 | 60/60 |
Japan – MOBILE | 8,69 | 60/60 |
Japan – NON-LOCAL | 2,53 | 60/60 |
Jemen – LANDLINE | 16,12 | 1/1 |
Jemen – MOBILE | 18,78 | 60/60 |
Jordanien – LANDLINE | 9,64 | 60/60 |
Jordanien – MOBILE | 12,91 | 60/60 |
K – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Kaiman-Inseln – LANDLINE | 18,44 | 60/60 |
Kaiman-Inseln – MOBILE | 21,39 | 60/60 |
Kambodscha – LANDLINE | 4,52 | 60/60 |
Kambodscha – MOBILE | 5,22 | 60/60 |
Kamerun – LANDLINE | 12,65 | 1/1 |
Kamerun – MOBILE | 31,31 | 1/1 |
Kanada – LANDLINE | 1,53 | 1/1 |
Kanada – Auskunft | 2,63 | 60/60 |
Kap Verde – LANDLINE | 25,45 | 60/60 |
Kap Verde – MOBILE | 29,6 | 60/60 |
Kasachstan – LANDLINE | 4 | 60/60 |
Kasachstan – MOBILE | 11,5 | 60/60 |
Katar – LANDLINE | 19,15 | 60/60 |
Katar – MOBILE | 22,32 | 60/60 |
Kenia – LANDLINE | 13,4 | 60/60 |
Kenia – MOBILE | 14,83 | 60/60 |
Kirgistan – LANDLINE | 13,46 | 60/60 |
Kirgistan – MOBILE | 15,41 | 60/60 |
Kiribati – LANDLINE | 61,33 | 60/60 |
Kolumbien – LANDLINE | 3,84 | 60/60 |
Kolumbien – MOBILE | 9,2 | 60/60 |
Komoren – LANDLINE | 34,11 | 60/60 |
Komoren – MOBILE | 39,2 | 60/60 |
Kongo – LANDLINE | 42,32 | 60/60 |
Kongo – MOBILE | 47,5 | 60/60 |
Kroatien – LANDLINE | 2,02 | 60/60 |
Kroatien – MOBILE | 12,85 | 60/60 |
Kuba – LANDLINE | 78,17 | 60/60 |
Kuba – MOBILE | 90,84 | 60/60 |
Kuwait – LANDLINE | 5,56 | 60/60 |
Kuwait – MOBILE | 9,68 | 60/60 |
L – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Laos – LANDLINE | 4,32 | 60/60 |
Laos – MOBILE | 5 | 60/60 |
Lesotho – LANDLINE | 20,57 | 60/60 |
Lesotho – MOBILE | 25,14 | 60/60 |
Lettland – LANDLINE | 20,94 | 1/1 |
Lettland – MOBILE | 59,96 | 60/60 |
Lettland – MOBILE OTHERS | 58,86 | 60/60 |
Libanon – LANDLINE | 13,09 | 60/60 |
Libanon – MOBILE | 19,77 | 60/60 |
Liberia – LANDLINE | 42,66 | 60/60 |
Liberia – MOBILE | 47,04 | 60/60 |
Libyen – LANDLINE | 22,93 | 60/60 |
Libyen – MOBILE | 26,85 | 60/60 |
Liechtenstein – LANDLINE | 8,62 | 60/60 |
Liechtenstein – MOBILE | 20,27 | 60/60 |
Litauen – LANDLINE | 1,82 | 1/1 |
Litauen – MOBILE | 2,72 | 60/60 |
Litauen – PERSONAL | 69,69 | 60/60 |
Luxemburg – LANDLINE | 7,52 | 60/60 |
Luxemburg – MOBILE | 20,11 | 60/60 |
M – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Macao – LANDLINE | 5,06 | 60/60 |
Macao – MOBILE | 5,92 | 60/60 |
Madagaskar – LANDLINE | 63,52 | 60/60 |
Madagaskar – MOBILE | 71,95 | 60/60 |
Malawi – LANDLINE | 12,2 | 60/60 |
Malawi – MOBILE | 18,08 | 60/60 |
Malaysia – LANDLINE | 1,36 | 60/60 |
Malaysia – MOBILE | 2,68 | 60/60 |
Maldiven – LANDLINE | 84,35 | 60/60 |
Maldiven – MOBILE | 89,21 | 60/60 |
Mali – LANDLINE | 25,83 | 60/60 |
Mali – MOBILE | 37,23 | 60/60 |
Malta – LANDLINE | 1,38 | 1/1 |
Malta – MOBILE | 5,58 | 60/60 |
Marokko – LANDLINE | 12,18 | 60/60 |
Marokko – MOBILE | 42,17 | 60/60 |
Marshall-Inseln – LANDLINE | 23,98 | 60/60 |
Martinique – LANDLINE | 2,77 | 60/60 |
Martinique – MOBILE | 4,44 | 60/60 |
Mauretanien – LANDLINE | 46,81 | 60/60 |
Mauretanien – MOBILE | 52,48 | 60/60 |
Mauritius – LANDLINE | 9,58 | 60/60 |
Mauritius – MOBILE | 11,1 | 60/60 |
Mayotte – LANDLINE | 8,72 | 60/60 |
Mazedonien – LANDLINE | 12,45 | 60/60 |
Mazedonien – MOBILE | 46,14 | 60/60 |
Mexiko – LANDLINE | 2,93 | 60/60 |
Mexiko – MOBILE | 5,57 | 60/60 |
Mikronesien – LANDLINE | 20,53 | 60/60 |
Moldau – LANDLINE | 18,8 | 60/60 |
Moldau – MOBILE | 28,32 | 60/60 |
Monaco – LANDLINE | 7,59 | 60/60 |
Monaco – MOBILE | 42,79 | 60/60 |
Mongolei – LANDLINE | 3,44 | 60/60 |
Mongolei – MOBILE | 3,99 | 60/60 |
Montenegro – LANDLINE | 13,96 | 60/60 |
Montenegro – MOBILE | 42,77 | 60/60 |
Montserrat – LANDLINE | 19,68 | 60/60 |
Montserrat – MOBILE | 22,75 | 60/60 |
Mosambik – LANDLINE | 5,91 | 60/60 |
Mosambik – MOBILE | 16,02 | 60/60 |
N – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Namibia – LANDLINE | 6,18 | 60/60 |
Namibia – MOBILE | 12,09 | 60/60 |
Nauru – LANDLINE | 84,01 | 60/60 |
Nauru – MOBILE | 97,82 | 60/60 |
Nepal – LANDLINE | 12,27 | 60/60 |
Nepal – MOBILE | 14,51 | 60/60 |
Neukaledonien – LANDLINE | 17,34 | 60/60 |
Neuseeland – LANDLINE | 1,25 | 60/60 |
Neuseeland – MOBILE | 5,31 | 60/60 |
Nicaragua – LANDLINE | 25,51 | 60/60 |
Nicaragua – MOBILE | 30,34 | 60/60 |
Niederlande – LANDLINE | 1,51 | 1/1 |
Niederlande – MOBILE | 5,99 | 60/60 |
Niederlande – TOLLFREE | 0,8 | 60/60 |
Niederlande – PERSONAL | 59 | 1/1 |
Niederländische Antillen – LANDLINE | 12,17 | 60/60 |
Niederländische Antillen – MOBILE | 14,22 | 60/60 |
Niger – LANDLINE | 21,59 | 60/60 |
Niger – MOBILE | 24,61 | 60/60 |
Nigeria – LANDLINE | 6,52 | 60/60 |
Nigeria – MOBILE | 7,54 | 60/60 |
Niue – LANDLINE | 50,97 | 60/60 |
Nordkorea – LANDLINE | 53,39 | 60/60 |
Norwegen – LANDLINE | 1,57 | 60/60 |
Norwegen – MOBILE | 4,84 | 60/60 |
O – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Oman – LANDLINE | 11,58 | 60/60 |
Oman – MOBILE | 32,25 | 60/60 |
Österreich – LANDLINE | 1,51 | 1/1 |
Österreich – MOBILE | 3,68 | 60/60 |
Österreich – SERVICE | 17,37 | 60/60 |
Österreich – TOLLFREE | 1,51 | 60/60 |
Österreich – PERSONAL | 2,69 | 60/60 |
Österreich – NON-LOCAL | 27,52 | 60/60 |
P – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Pakistan – LANDLINE | 11,15 | 60/60 |
Pakistan – MOBILE | 10,17 | 60/60 |
Palau – LANDLINE | 33,19 | 60/60 |
Palau – MOBILE | 38,33 | 60/60 |
Palästina – LANDLINE | 16,77 | 60/60 |
Palästina – MOBILE | 15,94 | 60/60 |
Panama – LANDLINE | 3,04 | 60/60 |
Panama – MOBILE | 15,94 | 60/60 |
Papua-Neuguinea – LANDLINE | 65,32 | 60/60 |
Papua-Neuguinea – MOBILE | 75,41 | 60/60 |
Paraguay – LANDLINE | 4,72 | 60/60 |
Paraguay – MOBILE | 8,56 | 60/60 |
Peru – LANDLINE | 6,85 | 60/60 |
Peru – MOBILE | 10,55 | 60/60 |
Philippinen – LANDLINE | 11,77 | 60/60 |
Philippinen – MOBILE | 17,33 | 60/60 |
Polen – LANDLINE | 1,76 | 1/1 |
Polen – MOBILE | 3,52 | 60/60 |
Portugal – LANDLINE | 1,51 | 60/60 |
Portugal – MOBILE | 2,75 | 60/60 |
Puerto Rico – LANDLINE | 1,61 | 60/60 |
Q – Länder | ct/min | Taktung |
---|
R – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Reunion – LANDLINE | 2,68 | 60/60 |
Reunion – MOBILE | 8,12 | 60/60 |
Ruanda – LANDLINE | 31,7 | 60/60 |
Ruanda – MOBILE | 35,82 | 60/60 |
Rumänien – LANDLINE | 1,57 | 1/1 |
Rumänien – MOBILE | 6,19 | 60/60 |
Russland – LANDLINE | 4,63 | 60/60 |
Russland – MOBILE | 11,97 | 60/60 |
S – Länder | ct/min | Taktung |
---|---|---|
Saint Kitts und Nevis – LANDLINE | 22,63 | 60/60 |
Saint Kitts und Nevis – MOBILE | 29,22 | 60/60 |
Sambia – LANDLINE | 8,96 | 1/1 |
Sambia – MOBILE | 16,34 | 1/1 |
Samoa – LANDLINE | 54 | 60/60 |
Samoa – MOBILE | 62,8 | 60/60 |
San Marino – LANDLINE | 7,65 | 60/60 |
San Marino – MOBILE | 14,25 | 60/60 |
Sao Tome und Principe – LANDLINE | 100,9 | 60/60 |
Saudi-Arabien – LANDLINE | 9,23 | 60/60 |
Saudi-Arabien – MOBILE | 14,49 | 60/60 |
Schweden – LANDLINE | 1,55 | 1/1 |
Schweden – MOBILE | 2,64 | 60/60 |
Schweiz – LANDLINE | 1,33 | 1/1 |
Schweiz – MOBILE | 17,08 | 60/60 |
Schweiz – SERVICE | 2,18 | 60/60 |
Schweiz – TOLLFREE | 0,65 | 60/60 |
Schweiz – PERSONAL | 4,04 | 60/60 |
Schweiz – EMERGENCY | 1,37 | 60/60 |
Senegal – LANDLINE | 28,22 | 60/60 |
Senegal – MOBILE | 61,57 | 60/60 |
Serbien – LANDLINE | 23,79 | 60/60 |
Serbien – MOBILE | 40,71 | 60/60 |
Seychellen – LANDLINE | 47,26 | 60/60 |
Seychellen – MOBILE | 54,77 | 60/60 |
Sierra Leone – LANDLINE | 46,45 | 60/60 |
Sierra Leone – MOBILE | 53,66 | 60/60 |
Simbabwe – LANDLINE | 22,09 | 1/1 |
Simbabwe – MOBILE | 45,12 | 1/1 |
Singapur – LANDLINE | 1,13 | 60/60 |
Singapur – MOBILE | 1,15 | 60/60 |
Slowakei – LANDLINE | 1,74 | 1/1 |
Slowakei – MOBILE | 14,01 | 60/60 |
Slowenien – LANDLINE | 2,14 | 60/60 |
Slowenien – MOBILE | 13,65 | 60/60 |
